Possuímos os melhores planos para revenda Linux seja qual for sua necessidade. Veja na tabela abaixo e assine agora mesmo.
TABELA DE RECURSOS ADICIONAIS / OPCIONAIS
| RECURSO | VALOR |
| Espaço em Disco Adicional ( + 100 MB ) | R$ 10,00 / mês |
| Transferência de Dados Mensal Adicional ( + 1 GB ) | R$ 5,00 / mês |
| Cron Job / Agendamento Web ( valor por cron job ) | R$ 10,00 / mês |
| Domínio / Site Independente Adicional ( +1 domínio ) | R$ 10,00 / mês |
| Usuário de FTP ( +1 usuario ) | R$ 5,00 / mês |
| Conta de Email ( +1 conta ) | R$ 5,00 / mês |
| SubDomínio ( +1 subdominio ) | R$ 5,00 / mês |
| Apelidos de Domínio ( +1 apelido ) | R$ 5,00 / mês |
| Base de dados MySQL 5 ( +1 base adicional ) | R$ 5,00 / mês |
| MS SQL SERVER 2005 ( Tamanho = espaço em disco disponível na hospedagem, 1 base adicional ) | R$ 25,00 / mês |
| IP Dedicado ( 1 IP ) ( Configuração = R$ 50,00/pagto único + mensalidade ) | R$ 15,00 / mês |
| Restore do conteúdo do site ( wwwroot ) utilizando nosso backup ( valor por domínio, por restore ) | R$ 50,00 |
| Restore de base de dados utilizando nosso backup ( valor por base, por restore ) | R$ 50,00 |
| Restore do conteúdo dos emails utilizando nosso backup ( valor por domínio, por restore ) | R$ 50,00 |
| SSL Certificado Anual | R$ 190,00 |
| Alteração de ambiente :: troca de dominio | R$ 40,00 |
| Alteração de Login | R$ 30,00 |
| DNS Próprio (NS1 e NS2) | R$ 30,00 (setup) + R$ 10,00 / mês |
| Instalação DLL | R$ 50,00 |
| Registro Domínio Internacional (.com .net .org .info ou outros) | R$ 35,00 / Anual |
Revenda Windows


